聯(lián)系人:趙經(jīng)理
手 機(jī):18915198233
電 話:0517-86985588
地 址:江蘇省金湖縣戴樓工業(yè)集中區(qū)
FX-YBS-C系列數(shù)字壓力表是一種單量程、微功耗、采用液晶數(shù)字顯示的壓力校驗(yàn)儀表??勺鬏^高準(zhǔn)確度校正標(biāo)準(zhǔn)器(表)對(duì)壓力(差壓)變送器、壓力傳感器、壓力開關(guān)、普通(...
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) 說 明 |
量程范圍 | (-0.1~60)MPa |
電流測(cè)量 | (0~22)mA |
分 辨 率 | 壓力Min 1Pa;電流Min 1μA(五位顯示) |
精度等級(jí) | 0.05%F·S ;0.1%F·S |
直流輸出 | 24VDC |
顯示方式 | 壓力、電流雙排顯示 |
環(huán)境溫度 | 5~50℃ |
相對(duì)濕度 | ≤80%RH |
過載能力 | 量程上限的1.2~1.5倍 |
供電方式 | 內(nèi)置高性能鋰電池可充電,外接220VAV 50HZ 3VA |
工作時(shí)間 | 連續(xù)工作時(shí)間≥10小時(shí) |
外形尺寸 | 100mm x 130mm x 45mm |
重 量 | 0.5kg |
安裝接口 | M20×1.5外(特殊可定制) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JB/T7392-2006 |
-100~250KPa | -100~100KPa | -60~60KPa | -40~40KPa | -25~25KPa |
-10~10KPa | -4~4KPa | -6~6KPa | -2.5~2.5KPa | -1~1KPa |
0~10KPa | 0~25KPa | 0~40KPa | 0~60KPa | 0~100KPa |
0~250KPa | 0~400KPa | 0~600KPa | 0~1MPa | 0~1.6MPa |
0~2.5MPa | 0~4.0MPa | 0~6.0MPa | 0~10MPa | 0~16MPa |
0~25MPa | 0~40MPa | 0~60MPa | ||
注:FX-YBS-C數(shù)字壓力表為單量程儀表,一機(jī)一量程。 |
序號(hào) | 數(shù)字壓力表 | 指針式壓力表 |
1 | 垂直與否無影響 | 使用及檢定過程中須保持垂直 |
2 | 無變化的液柱高度差 | 測(cè)量液體的指針表存在變化的高度差(彈簧管自身存在的缺陷),只能以表的中心定基準(zhǔn) |
3 | 有溫度補(bǔ)償,溫度系數(shù)小 | 溫度系數(shù)大 |
4 | 零點(diǎn)變差小 | 零點(diǎn)變差大 |
5 | 耐振動(dòng) | 不耐振動(dòng),振動(dòng)易導(dǎo)致?lián)p壞 |
6 | 內(nèi)部清洗容易 | 內(nèi)部清洗困難 |
7 | 線性、遲滯小 | 線性、遲滯大 |
8 | 數(shù)字顯示,無視差 | 只能平視,有視差,讀數(shù)只能估讀,誤差大 |
9 | 過載范圍大 | 不能過載,否則,會(huì)導(dǎo)致?lián)p壞 |
10 | 耐疲勞,無任何影響。 | 不耐疲勞。指針式壓力表的選擇,一定要比被檢表大一個(gè)規(guī)格,而且,不能用同一塊標(biāo)準(zhǔn)壓力表,長(zhǎng)時(shí)間檢定同一量限的被檢表 |
11 | 靈敏性高 | 靈敏性差,讀數(shù)時(shí)需敲動(dòng)表殼 |
12 | 可靠性高,幾乎免維護(hù) | 可靠性極差,需經(jīng)常維護(hù),且維護(hù)困難,需水準(zhǔn) |
Copyright ? 2022-2024 江蘇飛翔儀表有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021035707號(hào)-1 XML地圖
技術(shù)支持:飛翔儀表