聯(lián)系人:趙經(jīng)理
手 機:18915198233
電 話:0517-86985588
地 址:江蘇省金湖縣戴樓工業(yè)集中區(qū)
FX-LUR熱式氣體質(zhì)量流量計是利用熱傳導(dǎo)原理 采用恒溫差法對氣體質(zhì)量流量進行準確的儀表。該儀表的傳感器由兩個基準級熱電阻(鉑RTD)組成。一個是質(zhì)量速度傳感器T1,一個是測量氣體...
性能 | 技術(shù)參數(shù) | |
結(jié)構(gòu)形式 | 插入式 | 管道式 |
測量介質(zhì) | 常見穩(wěn)態(tài)氣體(乙炔、三氯化硼等不穩(wěn)定介質(zhì)不可測) | |
管徑范圍 | DN65~4000mm | DN15~2000mm |
流速范圍 | 0.1~120Nm/s | |
準確度 | ±1~2.5% | |
工作溫度 | 傳感器:-40~+450℃ 轉(zhuǎn)換器:-20~+45℃ | |
工作壓力 | 介質(zhì)壓力≤4.0MPa(≥4.0MPa協(xié)議供貨) | 介質(zhì)壓力≤1.6MPa(≥4.0MPa協(xié)議供貨) |
供電電源 | (DC 24V )>=18W | |
響應(yīng)速度 | 1s | |
輸出信號 | 4-20mA(光電隔離,zui大負載500歐)、RS-485(光電隔離) | |
報警 | 1-2路常開觸點、24V/0.5A | |
供貨類型 | 一體化結(jié)構(gòu) | |
管道材質(zhì) | 碳鋼、不銹鋼、塑料等 | |
現(xiàn)場顯示 | 四行 漢字液晶顯示 | |
顯示內(nèi)容 | 質(zhì)量流量、標況體積流量、累積流量、標準流速等 | |
防護等級 | IP65、IP67、IP68 | |
傳感器材質(zhì) | 不銹鋼 | 不銹鋼、碳鋼 |
口徑 |
基礎(chǔ)范圍(空氣) (Nm3/h) |
擴展范圍(空氣)(Nm3/h) |
氧氣基礎(chǔ)范圍 (Nm3/h) |
可燃氣基礎(chǔ)范圍 (Nm3/h) |
10 | 0.5-28 | 0.03-30 | 0.5-14 | 0.5-5 |
15 | 0.5-65 | 0.07-65 | 0.5-32 | 0.5-10 |
20 | 0.5-100 | 0.12-110 | 0.5-55 | 0.5-20 |
25 | 0.5-175 | 0.18-180 | 0.5-89 | 0.5-28 |
32 | 0.5-290 | 0.3-290 | 0.5-144 | 0.5-45 |
40 | 0.5-450 | 0.5-450 | 0.5-226 | 0.5-70 |
50 | 1-600 | 0.5-700 | 0.7-352 | 0.7-110 |
65 | 1.5-1000 | 1-1200 | 1.2-600 | 1.2-185 |
80 | 2-1500 | 1.5-1800 | 2-900 | 2-280 |
100 | 3-2300 | 3-2800 | 3-1420 | 3-470 |
125 | 4.5-3500 | 4-4400 | 4.5-2210 | 4.5-700 |
150 | 6.5-5200 | 6-6300 | 6.5-3200 | 6.5-940 |
200 | 12-9000 | 12-11500 | 12-5650 | 12-1880 |
250 | 18-14500 | 18-17500 | 18-8830 | 18-2820 |
300 | 25-21000 | 25-25000 | 25-12720 | 25-4060 |
350 | 35-28000 | 35-34500 | 35-17000 | 35-5600 |
400 | 45-36500 | 45-45000 | 45-22600 | 45-7200 |
450 | 60-46500 | 60-57000 | 60-29000 | 60-9200 |
500 | 70-57000 | 70-70000 | 70-35300 | 70-11280 |
600 | 100-81000 | 100-101000 | 100-50600 | 100-16300 |
700 | 140-110000 | 140-138000 | 140-69000 | 140-22100 |
800 | 180-150000 | 180-180000 | 180-90000 | 180-29000 |
900 | 230-185000 | 230-230000 | 230-115000 | 230-36500 |
1000 | 290-230000 | 290-280000 | 290-140000 | 290-45500 |
2000 | 1150-900000 | 1150-1130000 | 1150-560000 | 1150-185000 |
FX-LUR | 熱式氣體流量計 |
代 碼 | 公稱通徑DN |
10 … 2200 |
DN10 … DN2200 |
代 碼 | 儀表類型 |
J Q F K L W |
插入式 球閥插入式 法蘭連接式 法蘭對夾式 螺紋連接式 卡箍連接式 |
代 碼 | 通訊接口 |
N M |
無通訊 RS485 MUDBUS |
代 碼 | 壓力等級 |
1 2 3 |
PN1.6 PN2.5 PN4.0 |
代 碼 | 工作溫度 |
A H |
-40~200℃ -40~450℃ |
B | 防爆 |
流量范圍:0~□□□m3/h |
Copyright ? 2022-2024 江蘇飛翔儀表有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021035707號-1 XML地圖
技術(shù)支持:飛翔儀表