聯(lián)系人:趙經(jīng)理
手 機(jī):18915198233
電 話:0517-86985588
地 址:江蘇省金湖縣戴樓工業(yè)集中區(qū)
FX-LC型橢圓齒輪流量計(jì)是一種容積式流量儀表,用于對管道內(nèi)液體流量進(jìn)行連續(xù)測量。適用于各種類型的液體測量,如原油、柴油、汽油等,具有量程大,標(biāo)定方便,安裝簡易等特點(diǎn),...
型 號(hào) | LC-A鑄鐵 | LC-E鑄鋼 | LC-B不銹鋼 | |||
壓力等級 | PN1.6 | PN2.5/4.0/6.4 | PN1.0/1.6/4.0 | |||
公稱通徑 | 0.5級 | 0.2級 | 0.5級 | 0.2級 | 0.5級 | 0.2級 |
DN10 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.04~0.5 | 0.1~0.5 |
DN 15 | 0.15~1.5 | 0.3~1.5 | 0.15~1.5 | 0.3~1.5 | 0.15~1.5 | 0.3~1.5 |
DN 20 | 0.3~3 | 0.6~3 | 0.3~3 | 0.6~3 | 0.3~3 | 0.6~3 |
DN 25 | 0.6~6 | 1.2~6 | 0.6~6 | 1.2~6 | 1.6~6 | 1.2~6 |
DN 40 | 1.5~15 | 3~15 | 1.5~15 | 3~15 | 1.5~15 | 3~15 |
DN 50 | 2.4~24 | 4.8~24 | 2.4~24 | 4.8~24 | 2.4~24 | 4.8~24 |
DN 80 | 6~60 | 12~60 | 6~60 | 12~60 | 6~60 | 12~60 |
DN 100 | 10~100 | 20~100 | 10~100 | 20~100 | 10~100 | 20~100 |
DN 150 | 19~190 | 38~190 | 19~190 | 38~190 | 19~190 | 38~190 |
DN 200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 |
FX-LC | 橢圓齒輪流量計(jì) |
代 碼 | 儀表類型 |
D Y |
就地指針?biāo)矔r(shí)和字輪累積 遠(yuǎn)傳液晶顯示瞬時(shí)和累積 |
代 碼 | 管道口徑 |
10 … 200 |
DN10 … DN200 |
代 碼 | 儀表材質(zhì) |
A E B |
鑄鐵 鑄鋼 不銹鋼 |
代 碼 | 工作溫度 |
P H |
-20℃~100℃ 高溫型200℃ |
代 碼 | 壓力等級 |
1 2 3 4 5 |
PN1.0 PN1.6 PN2.5 PN4.0 PN6.3 |
代 碼 | 輸出信號(hào) |
W M F |
就地?zé)o輸出 4~20mA 脈沖 |
代 碼 | 通訊方式 |
W R |
無通訊 RS485 |
B | 防爆ExiaIIBT4 |
流量范圍:0~□□□m3/h |
Copyright ? 2022-2024 江蘇飛翔儀表有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021035707號(hào)-1 XML地圖
技術(shù)支持:飛翔儀表